江门市人民医院立式温热型饮水机租赁及新大楼纯水设备维保项目进行院内招标,邀请符合资格条件的供应商前来投标。
一、项目内容:江门市人民医院立式温热型饮水机租赁及新大楼纯水设备维保项目
二、项目预算为:人民币75000元(共一年)
三、本项目最高限价为:立式温热型饮水机租金为人民币52元/台/月(数量95台),1吨水纯水设备(饮水机终端)维保为500元/台/月(数量2台),投标报价不得超过最高限价。
四、服务期:合同签订生效后1年。
五、参加投标供应商要求:
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
2.投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他合法组织,具有良好的信誉;
3.投标人须具备与本项目采购标的相应的经营许可;
4投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府买购严重违法失信行为记录;
5.供应商须充分勘查维修施工现场场地限制和施工难度,满足现有直饮水设备维修施工条件并做好施工安全措施。
六、投标资料、资质证件要求:
(1)投标项目报价及相关文件(详见附件投标要求);
(2)投标单位企业营业执照;
(3)法定代表人身份证和法定代表人委托投标代理人授权书、投标代理人身份证;
(4)投标资料一式5份(1正本4副本),密封盖章,按要求递交。
七、公告期限5个工作日,报名起止时间:2026年7月3日至2026年7 月10日17点止。书面报名材料上交截止日期:2026年7月10日17点止。
八、开标时间:2026 年7月13日15:00 。
九、开标地点:江门市人民医院行政楼多功能会议室
十、报名地点:江门市人民医院后勤科
联系人:聂先生
联系电话:0750-3887297
江门市人民医院
2026年7月2日
招标公告附件:
一、项目内容:
1.供应商需提供95台直饮水设备供采购人使用(租赁及日常保养维修的实际数量,以招标人使用并经确认的为准),提供全年365天维修服务,设备出现故障,应在2个小时内响应,一个工作日内解决问题。
2.使用时间满四个月或用水量达到额定总净水量时(以先到者为准),供应商需对直饮水设备进行保养服务,保养服务应包含以下内容:
(1)更换过滤滤芯及器材:PP棉 、优质椰壳活性炭、更换RO膜及反应器总成等;
(2)更换管道组件(如损坏);
(3)更换电源部件,进水电磁阀,低压阀,高压阀,废水比(如有损坏);
(4)清洗开水器内胆
(5)更换直饮水设备的所有零部件(如损坏)。
3.招标人按实际使用的直饮水设备数量,按每台设备的中标月服务单价,按月结算服务费。
二、技术要求:
1.1.中标单位每一年须在所有直饮水设备取水样送第三方有资质检测机构进行检测,并向医院出具检测报告,如检测报告显示不合格则按500元/台计收违约金;
1.2.中标单位需为医院管理人员解答所有技术问题;
1.3.中标单位直接从事直饮水设备维护保养的人员,需每年进行一次健康检查;并持有效期内的健康证上岗,并保证保养人员有相关的技术培训知识方可上岗。
1.4.中标单位所报价格应含税、含直饮水设备使用费、设备维修、保养及配件、水质检测、滤芯、器材及更换等全部费用;
1.5.中标单位须提供详细完善的售后服务运行维护制度、培训方案、档案管理制度、应急制度和水质检测制度;
1.6.中标单位每次维修、保养应通知医院管理人员,并填写维保工作单。
2.设备配置基本标准和要求:
2.1.设备中的水质处理器(材料)应有涉水产品卫生安全许可批件。
2.2.设备应取得CCC认证,防触电保护应为I类。
2.3.设备必须符合《家用和类似用途电气的安全第一部分:通用要求》(BG47061-2005)和《家用和类似用途电气的安全液体加热器的特殊要求》(GB4706.19-2008)。
2.4.设备额定电压220V,50Hz。
2.5.整机采用ABS加冷轧钢板,表面喷粉烤漆工艺。
2.6过滤采用反渗透技术设备,过滤等级大于或等于3级。
2.7.高效保温节能,水箱容量≥8L,出水量≥8L 。
2.8.热水带童锁开关。
2.9.具有防漏水、防溢水、防干烧、防烫伤、防超温保护、加热过程中防超压保护。
2.10.设备有水质显示(净水TDS 值、原水TDS 值),智能滤芯更换提示。
2.11、水质要求:检测项目包括:PH值、色、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群等。(投标人须在投标文件中提供2023年1月1日以来,由具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的合格检验报告扫描件,并能在出具检测机构的官方网站或者全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)上查询截图)
三、投标文件内容须包含但不限于以下内容:
1.投标函
2.投标报价一览表
3.技术要求响应一览表
4.根据直饮水设备故障情况制定详细的维修方案
5.维修期间应急供饮用水保障措施
6.售后服务承诺
7.质保承诺书
8.投标单位资质证明文件或投标单位自证优势文件。
评分细则:
评分项目 | 评标 | 评标指标 | 分值 |
技术评分标准细则 | 实施方案 | 根据投标人的项目设备安装实施方案(含进度计划安排、施工组织、安装调试、项目测试、技术培训、验收组织安排等)进行评审: | 20分 |
饮水机设备维护保养方案 | 根据投标人提供的售后服务运行维护方案(包括但不限于售后服务效率、维护保养方案、档案管理方案等)进行综合评审: | 20分 | |
技术参数响应情况 | 根据投标人提供的技术参数说明,对照招标文件中的技术要求进行比较,所投设备的技术参数完全满足或优于技术要求的,得10分;每有一项技术指标负偏离的扣2分,扣完为止。 | 10分 | |
技术评分合计:(满分50分) |
| ||
商务评分标准细则 | 相关业绩 | 投标人最近三年类似服务项目(需提供合同复印件)承接过的类似项目业绩,每个得3分,本项目最高得10分。 | 10分 |
拟投入本项目安装维保人员 | 根据投标人拟投入本项目实施安装维保的人员数量进行评比(大于等于5人得10分,2-4人得5分,1人得1分)。 | 10分 | |
商务评分合计:(满分20分) |
| ||
分值分配:
合计 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
100分 | 50分 | 20分 | 30分 |
饮水机位置一览表
门诊楼 | |||
序号 | 安装位置 | 机数/台 | 机型 |
1 | 发热门诊防护用品穿戴间(800W) | 1 | 直饮水一体机 |
2 | 普通成人发热门诊 | 1 | 直饮水一体机 |
3 | 儿科发热门诊 | 1 | 直饮水一体机 |
4 | 急诊大厅 | 1 | 直饮水一体机 |
5 | 急诊输液区 | 1 | 直饮水一体机 |
6 | 门诊收费 | 1 | 直饮水一体机 |
7 | 儿科门诊(里面) | 1 | 直饮水一体机 |
8 | 儿科门诊更衣室(800W) | 1 | 直饮水一体机 |
9 | 母婴室 | 1 | 直饮水一体机 |
10 | 西药房 | 1 | 直饮水一体机 |
11 | 门诊放射科MR1③室(800W) | 1 | 直饮水一体机 |
12 | 放射科走廊(更衣室)门口 | 1 | 直饮水一体机 |
13 | 放射科CT阅片室(800W) | 1 | 直饮水一体机 |
14 | 急诊二楼配餐室 | 1 | 直饮水一体机 |
15 | 门诊妇产科二楼 | 1 | 直饮水一体机 |
16 | 门诊二楼内科医生更衣室 | 1 | 直饮水一体机 |
17 | 门诊二楼内科茶水间 | 2 | 直饮水一体机 |
18 | 门诊二楼外科8号室 | 1 | 直饮水一体机 |
19 | 门诊二楼外科小手术室(800) | 1 | 直饮水一体机 |
20 | 门诊三楼门诊办公室(检验科对面)服务中心 | 1 | 直饮水一体机 |
21 | 门诊三楼走廊(电梯对面) | 1 | 直饮水一体机 |
22 | 门诊三楼检验科 | 1 | 直饮水一体机 |
23 | 门诊三楼中医康复科(推拿室) | 1 | 直饮水一体机 |
24 | 门诊四楼口腔科 | 1 | 直饮水一体机 |
25 | 门诊四楼中药房 | 1 | 直饮水一体机 |
26 | 门诊四楼电梯口 | 1 | 直饮水一体机 |
27 | 门诊五楼病案室门口 | 1 | 直饮水一体机 |
28 | 门诊五楼质量控制科 | 1 | 直饮水一体机 |
制剂楼(4号电梯进入) | |||
29 | 二楼静脉药物配置中心 (800W) | 1 | 直饮水一体机 |
30 | 三楼临床医药室 | 1 | 直饮水一体机 |
综合楼 | |||
31 | 一楼肿瘤科会议室 | 1 | 直饮水一体机 |
32 | 一楼住院收费 | 1 | 直饮水一体机 |
33 | 一楼住院多排螺旋CT③ | 1 | 直饮水一体机 |
34 | 二楼超声科大厅 | 1 | 直饮水一体机 |
35 | 二楼超声科会议室 | 1 | 直饮水一体机 |
36 | 三楼候诊室 | 1 | 直饮水一体机 |
37 | 综合楼3楼医生办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
38 | 四楼肿瘤科医生办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
39 | 四楼肿瘤会议室门口 | 1 | 直饮水一体机 |
40 | 五楼产科大厅 | 1 | 直饮水一体机 |
41 | 五楼产科办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
42 | 六楼妇科会议室 | 1 | 直饮水一体机 |
43 | 十三楼手术医生用餐室 | 1 | 直饮水一体机 |
44 | 十三楼第二手术室(厕所门口) | 1 | 直饮水一体机 |
谭兆楼 | |||
45 | 一楼导管室 | 1 | 直饮水一体机 |
46 | 二楼胃镜室 | 1 | 直饮水一体机 |
47 | 谭兆楼4楼康复科室 | 1 | 直饮水一体机 |
48 | 7楼N-ICU医生值班室 | 1 | 直饮水一体机 |
49 | 8楼心血管科VIP房807 | 1 | 直饮水一体机 |
50 | 8楼心血管科VIP房813 | 1 | 直饮水一体机 |
51 | 十二楼重症 | 1 | 直饮水一体机 |
52 | 十二楼重症 | 3 | 直饮水一体机 |
53 | 十二楼GCP室 | 1 | 直饮水一体机 |
54 | 十三楼手术家属等候室 | 1 | 直饮水一体机 |
55 | 新大楼一楼水电楼水电维修(800w) | 1 | 直饮水一体机 |
56 | 新大楼与综合楼之间一楼器械维修(800w) | 1 | 直饮水一体机 |
57 | 办公室一楼(复印机旁) | 1 | 直饮水一体机 |
58 | 办公室一楼(厕所旁) | 1 | 直饮水一体机 |
59 | 女生宿舍二楼(蓬莱19号) | 1 | 直饮水一体机 |
60 | 2楼副院长室(行政楼) | 1 | 直饮水一体机 |
61 | 2楼203党委办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
62 | 2楼202基建办公室(800W) | 1 | 直饮水一体机 |
63 | 外科大楼三楼消化内科主任办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
64 | 外科大楼三楼专家办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
65 | 后勤办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
66 | 办公室楼梯下面(洗手盆旁) | 1 | 直饮水一体机 |
67 | 信息数据中心(行政楼对面) | 1 | 直饮水一体机 |
68 | 蓬莱路总务仓(800W) | 1 | 直饮水一体机 |
69 | 多功能护士之家 | 1 | 直饮水一体机 |
70 | 护士之家2楼宿舍 | 1 | 直饮水一体机 |
71 | 蓬莱路总务仓隔壁(器械仓库) | 1 | 直饮水一体机 |
蓬莱路 | |||
72 | 体检中心 | 2 | 直饮水一体机 |
73 | 消化内窥镜室vip2楼 | 1 | 直饮水一体机 |
74 | 内窥镜室1楼 | 1 | 直饮水一体机 |
75 | 内窥室2楼 | 1 | 直饮水一体机 |
其他 | |||
76 | 全科医学科 | 1 | 直饮水一体机 |
77 | 发热门诊二楼 | 1 | 直饮水一体机 |
78 | 发热门诊留观室 | 1 | 直饮水一体机 |
79 | 综合楼一楼大厅 | 1 | 直饮水一体机 |
80 | 综合楼二楼供氧组 | 1 | 直饮水一体机 |
81 | 谭兆楼2楼病理科 | 1 | 直饮水一体机 |
82 | 4号电梯上4楼药济中心 | 1 | 直饮水一体机 |
83 | 人民医院三甲办公室 | 1 | 直饮水一体机 |
84 | 新外科大楼2楼血透,血库,血库办公室 | 3 | 直饮水一体机 |
85 | 新大楼4楼心血管 | 3 | 直饮水一体机 |
86 | 新大楼5楼 | 1 | 直饮水一体机 |
87 | 新大楼13楼 | 1 | 直饮水一体机 |
新综合大楼负一楼纯水主机 | |||
94 | 1吨纯水主机(含紫外线、臭氧发生器、恒压供水泵、保安过滤器等配件) | 2 | 1吨纯水主机 |

粤公网安备 44070302000689号